<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نادي محبي وملاّك فورد &#187; ميركوري</title>
	<atom:link href="http://www.ford4arab.com/category/mercury/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ford4arab.com</link>
	<description>اول وأكبر موقع عربي متخصص بمنتجات شركة فورد ولنكون وميركوري</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 11:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>الميركوري جراند ماركيز اخر سياره انتجتها ميركوري قبل اغلاقها</title>
		<link>http://www.ford4arab.com/917</link>
		<comments>http://www.ford4arab.com/917#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panthers_4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[اغلاق ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[ميركوري جراندماركيز اخر سياره انتجتها ميركوري]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ford4arab.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[قامت ميركوري بانتاج اخر سياره وهي من نوع جراندماركيز في يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2010 . كان من المقرر ان يتم اغلاق ميركوري في نهاية 2010 ولكن تاخرت بعض القطع بسبب العواصف الثلجيه في انتاريو كندا . تم انتاج اخر سياره من ميركوري وهي الجراندماركيز في يوم الثلاثاء الساعه الثامنه صباحا للشركه من شركات ايجار السيارات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ford4arab.com/917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زيادة مبيعات فورد في شهر يوليو July بنسبة 5%</title>
		<link>http://www.ford4arab.com/659</link>
		<comments>http://www.ford4arab.com/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ford4arab</dc:creator>
				<category><![CDATA[فورد]]></category>
		<category><![CDATA[لنكن]]></category>
		<category><![CDATA[ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[لنكولن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ford4arab.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[اعلنت اليوم فورد عن ارقام مبيعات فورد ( فورد &#8211; لنكن &#8211; ميركوري ) للشهر يوليو July الماضي . في شهر ييوليو July حققت فورد ( فورد &#8211; لنكن &#8211; ميركوري ) زياده بنسبة 5 % عن نفس الشهر من العام الماضي . ** ارتفاع . ** انخفاض . المبيعات كالتالي : فورد كعلامه حققت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ford4arab.com/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>339</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خمس طرازات من فورد تنال أعلى تصنيف في اختبارات السلامة</title>
		<link>http://www.ford4arab.com/558</link>
		<comments>http://www.ford4arab.com/558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ford4arab</dc:creator>
				<category><![CDATA[فورد]]></category>
		<category><![CDATA[لنكن]]></category>
		<category><![CDATA[ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[MkS]]></category>
		<category><![CDATA[mt]]></category>
		<category><![CDATA[فلكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيلكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيوجن]]></category>
		<category><![CDATA[لنكولن]]></category>
		<category><![CDATA[ميلان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ford4arab.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[نالت خمس طرازات من فورد لعام 2010، وهي فورد فلكس وفورد فيوجن ولينكولن MKZ ولينكولن MKT وميركوري ميلان، أعلى تصنيف في اختبارات السلامة من &#8220;معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة&#8221; الأمريكي (IIHS). كما ينطبق هذا التصنيف أيضاً على طرازي فيوجن هايبرد وميلان هايبرد. وبذلك يصل عدد مركبات فورد لعام 2010 الحائزة على أعلى تصنيف في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ford4arab.com/558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>331</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وداعاً ميركوري، ولكن ؟</title>
		<link>http://www.ford4arab.com/513</link>
		<comments>http://www.ford4arab.com/513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ford4arab</dc:creator>
				<category><![CDATA[فورد]]></category>
		<category><![CDATA[لنكن]]></category>
		<category><![CDATA[ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[ايقاف ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[لنكولن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ford4arab.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[بعد خبر إيقاف ميركوري الذي اعلنته فورد رسمياً والذي سيكون في الربع الأخير من العام الحالي، هل سيتغير إنتاج فورد ولنكن للإفضل ؟ هذا ما نأمل به، لأن السبب الرئيسي لإيقاف ميركوري هو أن فورد تريد التركيز على نموّها وتطوير لنكولن، لكنّي اعتقد أن فورد مازالت تنمو بشكل رائع، خصوصاً إذا رجعت إلى أرباح هذا [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ford4arab.com/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>365</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زيادة مبيعات فورد في شهر مايو بنسبة 23%</title>
		<link>http://www.ford4arab.com/497</link>
		<comments>http://www.ford4arab.com/497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ford4arab</dc:creator>
				<category><![CDATA[فورد]]></category>
		<category><![CDATA[لنكن]]></category>
		<category><![CDATA[ميركوري]]></category>
		<category><![CDATA[مبيعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ford4arab.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[اعلنت فورد ( فورد &#8211; ميركوري &#8211; لنكن ) مؤخرا مبيعات شهر مايو 2010 والنتيجه زياده بنسبة 23 % . باعت فورد ( فورد &#8211; ميركوري &#8211; لنكن ) 192,253 سياره في الشهر الماضي . باعت فورد ( فورد &#8211; ميركوري &#8211; لنكن ) منذ شهر مايو 2009 الى مايو 2010 ب 783,845 سياره وهي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ford4arab.com/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>179</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

